Flettefelter
Her vises en fullstendig oversikt over hvilke flettefelter som finnes tilgjengelig i de ulike kanalene i Winorg Dialog.
Flettefelt i Winorg Dialog | Forklaring |
id | Aktørid |
fornavn | Fornavn, bare på personer |
etternavn | Etternavn, bare på personer |
bedriftsnavn | Bedriftsnavn, bare for bedrifter |
e_postadresse | E-postadresse 1 |
mobilnummer | Mobilnummer |
nyeste_kontingentfakturanummer | Fakturanummer til den nyeste kontingentfakturaen |
nyeste_kontingentfaktura_medlemstype | Medlemstype for den nyeste kontingentfakturaen |
innbetalingskonto_kontingent | Innbetalingskonto som står angitt på medlemstypen |
nyeste_kontingentfaktura_kid | Kid for den nyeste kontingentfakturaen |
nyeste_kontingentfaktura_belop | Beløp for den nyeste kontingentfakturaen |
nyeste_kontingentfaktura_forfallsdato | Forfallsdato for den nyeste kontingentfakturaen |
nyeste_kontingentfaktura_url_netaxept | Url med token for betaling med Netaxept for den nyeste kontingentfakturaen |
nyeste_kontingentfaktura_url_vippsfastebetalinger | Url med token for betaling med Vipps Faste Betalinger for den nyeste kontingentfakturaen |
nyeste_medlemstype | Navn på aktivt medlemskap, hvis flere, navn på den nyeste |
nyeste_medlemsforening | Navn på forening fra nyeste medlemskap |
nyeste_medlemstype_terminbelop | Terminbeløp på aktivt medlemskap, hvis flere, beløp på den nyeste |
nyeste_medlemstype_antall_terminer | Antall terminer på aktivt medlemskap, hvis flere, terminer på den nyeste |
nyeste_fastgiveravtale_navn | Navn på aktiv fastgiveravtale, hvis flere, navn på den nyeste avtalen |
nyeste_fastgiveravtale_belop | Terminbeløp på aktiv fastgiveravtale, hvis flere, navn på den nyeste avtalen |
nyeste_fastgiveravtale_antall_terminer | Antall terminer på aktiv fastgiveravtale, hvis flere, navn på den nyeste avtalen |
{{url_1}} ... {{url_30}} | Url med token. Det kan legges inn opptil 30 lenker for bruk i Dialog. Lenkene legges inn av Winorg. |
tlf_privat | fra aktør |
tlf_arbeid | fra aktør |
adr1 | fra aktør |
adr2 | fra aktør |
adr3 | fra aktør |
adr4 | fra aktør |
poststed | fra aktør |
postnr | Postnummer fra aktør |
kjonn | Kjønn fra aktør |
foedselsdato | Fødselsdato fra aktør, på format YYYY-MM-DD |
foedselsnr | fra aktør, ikke dersom aktør er bedrift eller har kjønn F |
orgnr | fra aktør, kun dersom aktør er bedrift eller har kjønn F |
kampanjekode | fra respons |
kampanje_rollenr | fra respons |
kampanje_kid | fra respons |
gaver_antall_siste_12_mnd | fra reskontro |
gaver_sum_siste_12_mnd | fra reskontro. Sum gaver siste 12 måneder |
gave_siste_dato | fra reskontro |
gave_siste_belop | fra reskontro |
hovedansettelse_avtaletekst | |
hovedansettelse_arbeidsted |